機能一覧
プロジェクト管理を多角的にサポートする
充実した機能をご用意しています。
お客さまの必要に応じてプランを選べます。
また、基本プランに複数の機能を⾃由に追加することも可能です。
機能ピックアップ
ガントチャート
進捗状況をガントバーで表示し、全体像が一目で把握できます。
カンバン
タスク状況をチーム共有。誰が、何の作業を、いつまでに、が明確になります。
リソースマネジメント
稼働時間、稼働率、生産性をグラフと表でリアルタイムで把握できます。
タイムマネジメント
直感的な入力画面で、簡単に工数管理が可能です。
EVM
RedmineでEVMによる工数管理を簡単かつ効率的になります。
コスト
プロジェクトのコストを可視化し、損益計算、改善を実現します。
プロジェクトレポート
各プロジェクトの状況をひと目で確認。多角的な分析評価も可能です。
CCPM
CCPMを採用することでスムーズに期間を短縮しプロジェクトを成功に導きます。
機能一覧
機能追加の最新情報については、リリースノートでご確認ください。
フリー | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ | 資料ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|
コスト NEW | - | - | プロジェクトのコストを可視化し、損益計算、改善を実現 | ||
CCPM NEW | - | - | CCPMを採用することでスムーズに期間を短縮しプロジェクトを成功に導く | ||
SAML認証 NEW | - | - | シングルサインオンを利用し、1回のログインで各システムへのアクセスが可能に | ||
ガントチャート | 進捗状況をガントバーで表示し、全体像が一目で把握 | ||||
カンバン | タスク状況をチーム共有。誰が、何の作業を、いつまでに、が明確に | ||||
チケットセット | チケット漏れをなくして標準プロセス遵守 | ||||
タイムマネジメント | - | - | 直感的な入力画面で、簡単に工数管理 | ||
リソースマネージメント | - | - | 稼働時間、稼働率、生産性をグラフと表でリアルタイムで把握 | ||
EVM | - | - | RedmineでEVMによる工数管理を簡単かつ効率的に | ||
プロジェクトレポート | - | - | - | 各プロジェクトの状況をひと目で確認。多角的な分析評価も可能 | |
カスタムフィールド | - | - | - | カスタムフィールドをもっと見やすくし、より細かな設定を可能に | |
チケット関連図 | - | - | - | RedmineでEVMによる工数管理を簡単かつ効率的に | |
その他の基本機能 | プロジェトテンプレート、アクチュアルデイト、プロジェクトビューなど |
動作保証
- 購入日から1年間1年以内の不具合修正による無償バージョンアップ
- 購入日から1年経過後もお得な年間保守サービスがあります。